Подведены итоги конкурса общественных стартапов "Со мной регион успешнее"
Экспертный совет конкурса общественных стартапов «Со мной регион успешнее» утвердил список победителей конкурса в Коченевском районе.
Всего было подано 33 заявки на сумму 1 549 912,49 рублей.
По результатам экспертизы проектных заявок, финансовую поддержку получат 23 проекта на сумму 1 060 000,00 рублей.
Список победителей:
Название проекта | ФИО руководителя инициативной группы | Сумма (руб.) |
«Орден для солдата» | Сафиулина Людмила Витальевна | 50 000,00 |
СИЛЬНАЯ КУЛЬТУРА-ЧИСТЫЙ РАЙОН | Клюева Юлия Анатольевна | 50 000,00 |
Кукольный спектакль «Колобок» | Мартынович Ольга Владимировна | 28 434,00 |
«Кто кроме нас?!» | Прожога Нелли Владимировна | 50 000,00 |
«Советы мудрой хозяйки» | Масляева Нина Федоровна | 41 990,40 |
Благоустройство площадки «Зеленый городОк» | Морозова Елена Сергеевна | 50 000,00 |
«Безопасная среда для спорта» | Кривоногов Павел Викторович | 49 518,00 |
"В движении и позитиве, мы непобедимы!" | Труфанова Марина Николаевна | 49 300,00 |
"Лучшее ветеранское подворье-2020" | Пинчук Антонина Андреевна | 50 000,00 |
"Экологическая тропа" | Новоторженцева Елена Николаевна | 50 000,00 |
«Память о героях сохраним» | Плинский Станислав Михайлович | 48 000,00 |
Кукольный театр «Теремок» | Русинова Светлана Михайловна | 33 000,00 |
«Безопасное детство» | Архипова Екатерина Ивановна | 41 613,00 |
«Семья. Верность. Любовь» | Варенцова Анастасия Владимировна | 50 000,00 |
«Символ семьи, любви и верности» | Юнг Алексей Александрович | 50 000,00 |
«Молодежная политика в села района» | Шелленберг Анастасия Александровна | 47 497,00 |
"Газета #PROмолодёж" | Косачёва Татьяна Васильевна | 50 000,00 |
«Благоустройство АРТ-объекта» | Кожевяткина Наталья Николаевна | 37 210,00 |
«В ногу со временем!» | Афонасьева Вера Анатольевна | 50 000,00 |
Передвижная коворкинг-зона для молодежи | Хорошилова Валерия Олеговна | 49 716,00 |
«Веселый островок детства» | Ковалева Анастасия Александровна | 50 000,00 |
«Коченево – капелька России» | Васильева Светлана Леонидовна | 33 771,60 |
«Достопримечательности р.п. Коченево» | Марущак Зинаида Николаевна | 49 950,00 |
ИТОГО: |
| 1 060 000,00 |
Поздравляем всех победителей, желаем успешной реализации своих проектов!
Комментариев нет:
Отправить комментарий